【天天时快讯】大益普洱茶最新价格2023年05月05日
【资料图】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 老茶头普砖 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 250g/砖 40砖/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
2 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14100.00 | 产品详情 |
3 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/饼 5饼/盒 18盒/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
4 | 101 金凤贡饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥46000.00 | 产品详情 |
5 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
6 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥21500.00 | 产品详情 |
7 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥328000.00 | 产品详情 |
8 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
9 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
10 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
11 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 产品详情 |
12 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥185000.00 | 产品详情 |
13 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3700.00 | 产品详情 |
14 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 产品详情 |
15 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥6100.00 | 产品详情 |
16 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
17 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
18 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
19 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥520000.00 | 产品详情 |
20 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
21 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13300.00 | 产品详情 |
22 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥19000.00 | 产品详情 |
23 | 701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件纸箱装) | ¥22700.00 | 产品详情 |
24 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
25 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14600.00 | 产品详情 |
26 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
27 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥20000.00 | 产品详情 |
28 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
29 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
30 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥40500.00 | 产品详情 |
31 | 2004年 博字7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥61000.00 | 产品详情 | |
32 | 401 博字7752 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
33 | 403 博字7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
34 | 440 7542 带博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥315000.00 | 产品详情 |
35 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28300.00 | 产品详情 |
36 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
37 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
38 | 501 大益普洱砖1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
39 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥131000.00 | 产品详情 |
40 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
41 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
42 | 2201 7562 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥1850.00 | 产品详情 |
43 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥10000.00 | 产品详情 |
44 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
45 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5400.00 | 产品详情 |
46 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5050.00 | 产品详情 |
47 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
48 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
49 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥80500.00 | 产品详情 |
50 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
51 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
52 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
53 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥123000.00 | 产品详情 |
54 | 2003年 301 蓝大益7542 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥340000.00 | 产品详情 |
55 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 | |
56 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥326000.00 | 产品详情 |
57 | 2003年 101 蓝大益7542 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 |
58 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥463000.00 | 产品详情 |
59 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66500.00 | 产品详情 |
60 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
61 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2200000.00 | 产品详情 |
62 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 产品详情 |
63 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3300.00 | 产品详情 |
64 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥2800.00 | 产品详情 |
65 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥22000.00 | 产品详情 |
66 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
67 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
68 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥196000.00 | 产品详情 |
69 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19100.00 | 产品详情 |
70 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥144000.00 | 产品详情 |
71 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 产品详情 |
72 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
73 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
74 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
75 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
76 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥170000.00 | 产品详情 |
77 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
78 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥380000.00 | 产品详情 |
79 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
80 | 001 7592 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥4400.00 | 产品详情 |
81 | 001 宫廷饼 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
82 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9700.00 | 产品详情 | |
83 | 001 高枕无忧厚砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
84 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35900.00 | 产品详情 |
85 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥17100.00 | 产品详情 |
86 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥870000.00 | 产品详情 |
87 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
88 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥44000.00 | 产品详情 |
89 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8900.00 | 产品详情 |
90 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
91 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥126000.00 | 产品详情 |
92 | 001 黄金岁月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
93 | 701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
94 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
95 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
96 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥45500.00 | 产品详情 |
97 | 901 老茶头砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
98 | 601 8542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
99 | 701 老茶头饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
100 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥2950000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
相关阅读
精彩推荐
- 【天天时快讯】大益普洱茶最新价格2023年05月05日
- 每日快报!特斯拉中国上调全新Model S及全新Model X全系车型售价
- 一月期美债收益率创新高! 五张图显示市场对美债违约的恐慌前所未有
- psibarmpa换算 psibar 简讯
- 三星禁止员工使用ChatGPT等AI工具:防止敏感数据泄露
- 【环球热闻】国际志愿者图片大全_国际志愿者组织图片
- 从“超旺”小长假透视新消费活力之源-天天速看
- 硬件+软件,阿维塔11智能驾驶双向领先|每日报道
- 进贤县气象台发布大风黄色预警信号【III级/较重】【2023-05-05】
- 微动态丨手机qq怎么查询注册时间_手机怎么查qq注册时间
- 百事通!体坛:上海海港五一只休了一天,哈维尔通过训练考察轮换球员
- 【全球时快讯】minor是什么意思英语_minor是什么意思
- 将于德国时间5月24日全球首发 全新一代宝马5系外观和内饰预告曝光 天天热消息
- 天天快讯:雨一直下……冷空气哼着“凉凉”来了!
- 【当前独家】东微半导: 苏州东微半导体股份有限公司关于召开2022年年度业绩说明会的公告
- 【天天热闻】消息:马斯克将推特员工数量裁减近90%,只余约1000人
- 90kg减脂一天摄取多少蛋白质?-世界速讯
- 世界观点:如何获得管理员权限删除文件夹_如何获得管理员权限 怎么办
- 电讯报:韦霍斯特想留在曼联,但后者没有就此展开谈判|焦点快报
- 5月4日河南宝兴聚丙烯酰胺价格平稳
- 江西省永修县交通运输局对开平市硕雅运输有限公司作出行政处罚
- 美股最大权重股财报来袭,华尔街关注iPhone需求复苏及股票回购计划
- 揪心!家长带4名小孩摸螺蛳,3人不幸溺亡 全球球精选
- 【全球速看料】iOS 8.1.2怎么越狱 iOS 8.1.2越狱图文教程【详解】
- 青年展担当 奋斗正当时 世界滚动
- 650余朵“小茉莉”助力数字中国建设峰会 环球速看料
- 环球微速讯:师范与乡村中国乡村师范教育的兴起1919-1949
- 即时焦点:变形金刚男主角 变形金刚男主角山姆的扮演者
- 体育工作人员工作总结范文(推荐4篇) 天天播报
- 太原文旅市场“春来早”